Інді 500 (2004)

20 квітня – 3 травня 2004
Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | madlopt | Megarace Team | 240.338 | - |
| 2 | Alex | Megarace Team | 238.315 | -2.023 миль/год |
| 3 | Glor-Finn-Dale | Elven Rescue | 236.775 | -3.563 миль/год |
| 4 | Leonardo | Desperados Indycar Racing Team | 234.359 | -5.979 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madlopt | Megarace Team | 1L | - | 99 | 73 | - |
| 2 | Glor-Finn-Dale | Elven Rscue | 6L | -5L | 94 | 5 | - |
| 3 | Beijing | China Dragon Team | 6L | -5L | 94 | 29 | (штраф +1L) |
| 4 | Alex | Megarace Team | 15L | -14L | 85 | 0 | паливо |
| - | Leonardo | Desperados Indycar Racing Team | - | - | - | - | не стартував |
19–29 грудня 2003
Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denton | NASCRAP racing | 243.220 | - |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsport | 240.427 | -2.793 миль/год |
| 3 | madlopt | Megarace Team | 240.234 | -2.986 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sim_tek | Simple Technologies Motorsport | 1:06:08.3 | - | 100 | 49 | - |
| 2 | madlopt | Megarace Team | 1:06:24.0 | +15.7 | 100 | 40 | - |
| - | Denton | NASCRAP racing | - | - | - | - | не стартував |
15–29 липня 2003
Кваліфікація
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denton | NASCRAP racing | 242.210 | - |
| 2 | Alex | Megarace Team | 239.919 | -2.291 миль/год |
| 3 | sim_tek | Simple Technologies Motorsport | 239.216 | -2.994 миль/год |
| 4 | madlopt | Megarace Team | 236.345 | -5.865 миль/год |
| 5 | shurikus | NASCRAP racing | 232.845 | -9.365 миль/год |
Перегони
| Поз | Пілот | Команда | Результат | Відставання | Кола | Лід | Інфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denton | NASCRAP racing | 1:05:45.6 | - | 100 | 79 | - |
| 2 | sim_tek | Simple Technologies Motorsport | 1:06:17.1 | +32.7 | 100 | 50 | - |
| 3 | Alex | Megarace Team | -2L | +2L | 98 | 48 | - |
| 4 | madlopt | Megarace Team | -3L | +3L | 97 | 25 | - |
| - | shurikus | NASCRAP racing | - | - | - | - | не стартував |