Рекорди ліги
Рекорди трас
| Траса | Час / швидкість | Пілот | Неофіційний час | Пілот (неофіц.) |
| Nazareth | 188.009 миль/год | TILL13 | | |
| Milwaukee | 187.098 миль/год | TILL13 | | |
| Michigan | 240.294 миль/год | madlopt | | |
| New Hampshire | 188.917 миль/год | madlopt | | |
| Phoenix | 185.703 миль/год | shurikus | | |
| Atlanta | 245.887 миль/год | Riskoff | | |
| Lausitzring | 233.367 миль/год | GF2 | | |
| Texas | 244.758 миль/год | madlopt | | |
| Indianapolis | 243.220 миль/год | Denton | | |
| Motegi | 247.153 миль/год | madlopt | | |
| Fontana | 249.353 миль/год | Gosha | | |
| Long Beach | 51.779 | TILL13 | | |
| Cleveland | 1:01.630 | sim_tek | 1'00.330 | Quick |
| Road America (Elkhart Lake) | 1'38.578 | TILL13 | | |
| Mid-Ohio | 1'08.566 | TILL13 | | |
| Laguna Seca | 1'06.279 | TILL13 | | |
| Monterrey (Fundidora Park) | 1'11.003 | TILL13 | | |
| Australia | 1'27.436 | Riskoff | | |
| Detroit | 1'13.263 | TILL13 | | |
| Vancouver | 55.244 | TILL13 | | |
| Watkins Glen | 52.846 | TILL13 | | |
Примітка: неофіційний рекорд — час, не підтверджений згідно з правилами.
Статистика за три сезони IIL
| № | Гонщик | Поули | Перемоги | Кола лідирування | Сходи (техн.) | Штрафи | Дискв. | Етапи | Очки/етап | Очки |
| 1 | madlopt | 9 | 4 | 761 | 4(1) | 1 | 0 | 32 | 14.2 | 454 |
| 2 | TILL13 | 15 | 11 | 601 | 6 | 1 | 0 | 26 | 14.6 | 379 |
| 3 | shurikus | 4 | 8 | 449 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18.8 | 263 |
| 4 | Denton | 1 | 1 | 370 | 2 | 4 | 0 | 20 | 13 | 260 |
| 5 | sim_tek | 1 | 5 | 338 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 182 |
| 6 | Alex | 0 | 0 | 47 | 4(1) | 2 | 1 | 21 | 8.3 | 174 |
| 7 | Harder | 1 | 2 | 269 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14.9 | 164 |
| 8 | Leonardo | 2 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 154 |
| 9 | Glor-Finn-Dale | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 50 |
| 10 | Revelat | 1 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.7 | 35 |
| 11 | Beijing | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |
Примітка: Кола лідирування — сумарні кола на чолі гонки; Сходи (техн.) — сходи, у дужках — з технічних причин; Дискв. — дискваліфікації; Очки/етап — середня кількість очок за етап. Жовтим виділено чемпіонів.
Найкращі новачки IIL
| Чемпіонат | Гонщик | Поули | Перемоги | Результат |
| Перший | shurikus | 2 | 4 | чемпіон |
| Другий | Harder | 1 | 2 | 4-те місце |
| Третій | Leonardo | 2 | 3 | чемпіон |
Найкращий дебют в IIL
| Чемпіонат | Гонщик | Етап | Кваліфікація | Гонка |
| Перший | TILL13 | Toyota Grand Prix of Long Beach | 1-й | 1-й |
| Другий | Harder | Mario Andretti Grand Prix of Road America | 2-й | 1-й |
Найдовші гонки IIL
| Чемпіонат | Етап | Переможець | Час |
| Третій | Paul Tracy Grand Prix of Michigan | Leonardo | 54:38.2 |
| Другий | Gordon Johncock Grand Prix of Michigan | sim_tek | 54:36.1 |
| Третій | Jimmy Vasser Grand Prix of Fontana | Leonardo | 52:41.9 |
| Другий | Greg Moore Grand Prix of Fontana | Denton | 52:24.8 |
Найкоротші гонки IIL
| Чемпіонат | Етап | Переможець | Час |
| Другий | A J Foyt Grand Prix of Atlanta | madlopt | 26:40.8 |
| Третій | Alex Zanardi Grand Prix of Cleveland | TILL13 | 27:20.2 |
| Третій | Al Unser Grand Prix of Long Beach | TILL13 | 27:58.1 |
Найменший відрив від поулсітера на роуд-корсах в IIL
| Чемпіонат | Етап | Поулсітер | Другий | Відрив |
| Третій | Jacques Villeneuve Grand Prix of Road America | shurikus | TILL13 | 0.048 с |
Найменший відрив від поулсітера на овалах в IIL
| Чемпіонат | Етап | Поулсітер | Другий | Відрив |
| Третій | Jimmy Vasser Grand Prix of Fontana | Leonardo | madlopt | 0.043 миль/год |
Найменший відрив на фініші гонки IIL
| Чемпіонат | Етап | Переможець | Другий | Відрив |
| Перший | Miller Lite 250 | TILL13 | shurikus | 4.7 с |
Правила встановлення рекордів трас
Будь-який рекордний час, показаний у поточному чемпіонаті згідно з правилами, зараховується.
Якщо пілот показав рекорд поза чемпіонатом, то для того, щоб його визнав організатор ліги, необхідно надіслати йому на e-mail результат, скріншот F1 одразу після перетину лінії старт/фініш і файл *.RPY рекордного кола.
Якщо ваша інформація про рекорди неправильна, пишіть організатору ліги Lapiga@smtp.ru.